| COURCE | FRONT | IN | BACK | OUT |
|---|---|---|---|---|
| GREEN | A green | |||
| TEE | Regular | |||
eagle
birdie
par
bogie
double bogie
triple bogie
over
| HOLE | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Sub total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 35 |
| YARD | 297 | 371 | 181 | 257 | 123 | 242 | 279 | 307 | 394 | 2,451 |
| ひろくん | 7 | 8 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 7 | 49 |
| よっちゃん | 4 | 6 | 3 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 7 | 46 |
| ぶみきち | 9 | 5 | 4 | 7 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 52 |
| たっちゃん | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 7 | 6 | 49 |
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Sub total |
Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 | 71 |
| YARD | 357 | 373 | 120 | 415 | 340 | 136 | 341 | 498 | 381 | 2,961 | 5,412 |
| ひろくん | 5 | 5 | 4 | 6 | 7 | 4 | 4 | 7 | 5 | 47 | 96 |
| よっちゃん | 7 | 6 | 5 | 8 | 5 | 4 | 5 | 7 | 5 | 52 | 98 |
| ぶみきち | 5 | 7 | 6 | 8 | 7 | 5 | 4 | 6 | 5 | 53 | 105 |
| たっちゃん | 5 | 9 | 6 | 8 | 6 | 5 | 9 | 7 | 5 | 60 | 109 |
