| COURCE | FRONT | IN | BACK | OUT |
|---|---|---|---|---|
| GREEN | Bent | |||
| TEE | White | |||
eagle
birdie
par
bogie
double bogie
triple bogie
over
| HOLE | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Sub total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 |
| YARD | 396 | 523 | 346 | 359 | 109 | 337 | 376 | 145 | 486 | 3,077 |
| たっちゃん | 7 | 9 | 6 | 7 | 4 | 5 | 7 | 4 | 6 | 54 |
| ぶみきち | 7 | 9 | 6 | 8 | 6 | 5 | 6 | 4 | 10 | 61 |
| ひろくん | 8 | 10 | 6 | 6 | 4 | 7 | 7 | 5 | 7 | 60 |
| よっちゃん | 7 | 11 | 8 | 8 | 7 | 4 | 8 | 3 | 7 | 63 |
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Sub total |
Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 | 72 |
| YARD | 364 | 492 | 156 | 464 | 313 | 386 | 342 | 183 | 339 | 3,039 | 6,116 |
| たっちゃん | 6 | 8 | 7 | 6 | 5 | 7 | 5 | 4 | 8 | 56 | 111 |
| ぶみきち | 5 | 9 | 5 | 6 | 5 | 9 | 5 | 5 | 10 | 59 | 120 |
| ひろくん | 7 | 9 | 8 | 10 | 7 | 5 | 6 | 5 | 4 | 61 | 121 |
| よっちゃん | 7 | 8 | 6 | 7 | 5 | 8 | 5 | 6 | 7 | 59 | 122 |
